FEGAT-MEMBERS    

back
aktualisiert am 04/01/07/fmo

austriaflag

   AUSTRIA - RESULTS 2006

TRABERLOGO

Endstand im Amateurfahrer-Championat 2006 Damen 
  Name BL Start I. II. III. IV. V. Punkte
1   Gundula Bauer (OÖ) 76 9 12 10 9 4 163
2   Sabine Klettenhofer (NÖ) 74 7 3 5 11 8 106
3   Maria Sauer (W) 23 5 1 1 1 3 47
4   Monika Bernard (W) 15 0 4 2 1 4 28
5   Lucie Meszarosch (S) 14 2 0 2 3 1 27
6   Heidemarie Hochwimmer (S) 9 1 1 0 2 1 16
7   Andrea Auer (W) 14 0 2 0 4 0 16
8   Alexandra Lechner (T) 10 1 0 2 0 2 15
9   Pia Glaeser (W) 5 1 1 1 0 0 14
10   Sabine Brunner (OÖ) 17 0 1 1 0 6 13
11   Gabriela Simic (W) 8 1 1 0 1 0 13
12   Alexandra Schneider (NÖ) 6 1 0 1 0 0 10
13   Cornelia Schneeberger (NÖ) 8 1 0 0 1 0 9
14   Katrin Gross (OÖ) 6 0 0 1 2 0 7
15   Hanelore Schartlmüller (NÖ) 7 0 0 1 1 0 5
16   Conny Schwarzbraun (OÖ) 4 0 1 0 0 0 4
17   Sabine Messlehner (OÖ) 9 0 0 0 1 2 4
18   Sylvia Stadlbauer (NÖ) 5 0 0 0 2 0 4
                       
Endstand im Amateurfahrer-Championat 2006 Herren
  Name BL Start I. II. III. IV. V. Punkte
1   Christian Mayr (S) 117 24 19 18 11 11 331
2   Hubert Brandstätter (OÖ) 122 13 9 14 12 15 208
3   Martin Duda (W) 72 15 7 6 9 10 179
4   Norbert Eisl (S) 56 9 8 13 2 3 141
5   Stefan Pröglhof (NÖ) 96 6 10 8 7 11 131
6   Josef Maier (S) 86 5 12 8 6 11 130
7   Thomas Royer (ST) 37 12 5 2 1 2 114
8   Stefan Reichebner (NÖ) 56 3 5 10 9 3 92
9   Georg Gruber (OÖ) 52 3 8 6 7 3 88
10   Mag.Friedrich Hoffmann (NÖ) 38 5 8 2 3 3 82
11   Roland Theissl (W) 34 4 4 4 1 1 59
12   Alexander Panny (W) 34 3 2 4 7 2 57
13   Matthias Walcher (ST) 13 5 1 4 1 0 53
14   Jürgen Seeber (S) 47 1 3 8 3 3 52
15   Richard Köck (NÖ) 22 2 2 4 5 3 47
16   Peter Deim (NÖ) 31 3 3 1 4 3 47
17   Ulrich Lechner (T) 26 2 2 3 4 4 43
18   Josef Doppler (NÖ) 26 4 2 0 2 1 41
19   Karl Gruber (OÖ) 17 4 2 0 2 1 41
20   Christian Höbart (NÖ) 45 2 2 3 1 7 40
                     
  Back to www.fegat.info   

   

Copyright  grafmoweb - fmo