|
||||||||
|
||||||||
| Endstand nach 4 Rennen | PL | PT | ||||||
| Norway | Monika Fremstad | 1 | 43 | |||||
| Switzerland | Laurence Kindler | 2 | 37 | |||||
| Sweden | Cathrine Hellberg | 3 | 34 | |||||
| Czech Republic | Monika Kalčíková | 4 | 32 | |||||
| Finland | Jenni Nevalainen | 5 | 28 | |||||
| Hungary | Andrea Fazekas | 6 | 25 | |||||
| Germany | Susann Walter | 7 | 25 | |||||
| Denmark | Anette Olsen | 8 | 24 | |||||
| Russia | Juila Kashkovskaya | 9 | 22 | |||||
| Austria | Gundula Bauer | 10 | 22 | |||||
| Belgium | Susanne Lavigne | 11 | 18 | |||||
| Netherlands | Hilda Hofstra | 12 | 17 | |||||
|
Europameisterschaft der Trab-Amateurfahrerinnen 23.09.2005 - 25.09.2005 in Prag/Tschech. Rep. |
|||||||||||||||
|
Prag 2005 |
|||||||||||||||
| 1 Race | 2 Race | 3 Race | |||||||||||||
| Total | Total | Total | |||||||||||||
| Place | Points | PL | PT | Place | Points | PL | PT | Place | Points | PL | PT | ||||
| LAND | NAME/VORNAME | ||||||||||||||
| Austria | Gundula Bauer | 3 | 10 | 3 | 10 | 9 | 4 | 5 | 14 | d | 1 | 9 | 15 | ||
| Belgium | Susanne Lavigne | d | 1 | 10 | 1 | d | 1 | 12 | 2 | ns | 7 | 12 | 9 | ||
| Czech Republic | Monika Kalčíková | 2 | 12 | 2 | 12 | d | 1 | 6 | 13 | 6 | 7 | 8 | 20 | ||
| Denmark | Anette Olsen | 5 | 8 | 5 | 8 | 8 | 5 | 6 | 13 | d | 1 | 10 | 14 | ||
| Finland | Jenni Nevalainen | 8 | 5 | 8 | 5 | 3 | 10 | 4 | 15 | 7 | 6 | 6 | 21 | ||
| Germany | Susann Walter | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 13 | 4 | 9 | 5 | 22 | ||
| Hungary | Andrea Fazekas | 4 | 9 | 4 | 9 | 4 | 9 | 1 | 18 | 8 | 5 | 4 | 23 | ||
| Netherlands | Hilda Hofstra | 9 | 4 | 9 | 4 | 5 | 8 | 11 | 12 | d | 1 | 11 | 13 | ||
| Norway | Monika Fremstad | d | 1 | 10 | 1 | 1 | 16 | 2 | 17 | 3 | 10 | 3 | 27 | ||
| Russia | Juila Kashkovskaya | d | 1 | 10 | 1 | 2 | 12 | 6 | 13 | 5 | 8 | 6 | 21 | ||
| Sweden | Cathrine Hellberg | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 13 | 1 | 16 | 1 | 29 | ||
| Switzerland | Laurence Kindler | 1 | 16 | 1 | 16 | d | 1 | 2 | 17 | 2 | 12 | 1 | 29 | ||
|
Prag 2005 |
|||||||||||||||
| 4 Race | |||||||||||||||
| Total | |||||||||||||||
| Place | Points | PL | PT | ||||||||||||
| LAND | NAME/VORNAME | ||||||||||||||
| Austria | Gundula Bauer | 6 | 7 | 9 | 22 | ||||||||||
| Belgium | Susanne Lavigne | 4 | 9 | 11 | 18 | ||||||||||
| Czech Republic | Monika Kalčíková | 2 | 12 | 4 | 32 | ||||||||||
| Denmark | Anette Olsen | 3 | 10 | 8 | 24 | ||||||||||
| Finland | Jenni Nevalainen | 6 | 7 | 5 | 28 | ||||||||||
| Germany | Susann Walter | 10 | 3 | 6 | 25 | ||||||||||
| Hungary | Andrea Fazekas | 11 | 2 | 6 | 25 | ||||||||||
| Netherlands | Hilda Hofstra | 9 | 4 | 12 | 17 | ||||||||||
| Norway | Monika Fremstad | 1 | 16 | 1 | 43 | ||||||||||
| Russia | Juila Kashkovskaya | d | 1 | 9 | 22 | ||||||||||
| Sweden | Cathrine Hellberg | 8 | 5 | 3 | 34 | ||||||||||
| Switzerland | Laurence Kindler | 5 | 8 | 2 | 37 | ||||||||||